
お店でワインを購入する際、ラベルやビンやキャップシールの状態がきれいであることは当たり前です。そのためマヴィではラベル汚損ワインはアウトレットとしてお安くします。フランス人は日本人程ラベルの見た目を気にしないので、入港のたびに検品で結構な量がはじかれてしまい、アウトレットセール開催となってしまいます。
ボトル詰めしたワインを熟成する場合、ワインセラーの温度は10~18℃、湿度は90%以上の環境で寝かして置きます。コルク栓は金属の王冠やプラスティック栓のように密封している訳ではなく、ほんの僅か外界と通気しています。そのためワインは死なずにゆっくりと熟成してくれます。湿度が低いと、ワインはコルクを通して蒸発してしまいます。そのため90%以上という高い湿度が理想とされるのですが、この状態で長く置くと黴だらけとなってしまいます。
蔵元で出荷前に長期熟成する場合は、出荷が決まってからビンの黴や埃やクモの巣を丁寧に拭き取ってラベルを貼ることができますので、きれいな状態なのですが、蒐集家のワインセラーではラベルが黴で劣化してしまうため、ボトルの首にプラスティック札を付けて識別したりします。もちろんコルク周りにも黴が付きます。ただ、これではコレクションにならないと、ラベルが読めるようにやや低めの湿度に設定したりします。長期熟成ワインの液面が下がっているのもよくあることです。またつい掃除をしたくなるのも人情。時には上の棚のワインを割ってしまい、ワインを被ってラベルが汚れることもあります。
でもそれがそのワインの一生。
下記は価格.comで検索したシャトー・ムートン・ロートシルトの通販価格の例。拾っただけなので、在庫があるかどうかや保存状態や程度はわかりません。ただ古ければいいという訳ではないのがわかります。というか、2000年以降のヴィンテージが高すぎる気がします。どうもワインを投機目的で購入する人が増えているようですね。
銘柄 | ヴィンテージ | 価格 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1945年 | 194万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1949年 | 49万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1950年 | 86万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1956年 | 72万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1962年 | 27万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1966年 | 22万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1967年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1969年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1970年 | 12万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1972年 | 13万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1973年 | 10万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1977年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1978年 | 16万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1979年 | 20万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1980年 | 12万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1981年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1982年 | 32万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1983年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1984年 | 10万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1985年 | 15万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1986年 | 23万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1987年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1988年 | 12万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1989年 | 16万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1990年 | 17万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1991年 | 12万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1992年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1993年 | 12万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1994年 | 14万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1995年 | 35万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1996年 | 10万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1997年 | 10万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1998年 | 10万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 1999年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2000年 | 29万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2001年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2002年 | 12万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2004年 | 10万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2005年 | 20万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2006年 | 15万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2007年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2008年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2009年 | 17万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2010年 | 19万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2011年 | 13万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2012年 | 10万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2013年 | 11万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2014年 | 19万 |
シャトー・ムートン・ロートシルト | 2015年 | 14万 |
ワインは飲んで楽しむもの。ならば1960年代から1990年代のまさに飲み頃となった、熟成期間からすると比較的手頃なヴィンテージが狙い目と思います。
長期熟成ワインはハムやチーズ等で飲まずに、ぜひいいお店に持ち込んで、美味しい料理と合わせてみてください。自分の人生と重ねてゆっくりと思い出を辿るのも楽しみです。